<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMP Nanterre</title>
	<atom:link href="http://ump-nanterre.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ump-nanterre.fr</link>
	<description>L&#039;opposition à Nanterre</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:38:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tractage sur le marché du Centre</title>
		<link>http://ump-nanterre.fr/tractage-sur-le-marche-du-centre/</link>
		<comments>http://ump-nanterre.fr/tractage-sur-le-marche-du-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Guillemaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dupuy 2012]]></category>
		<category><![CDATA[UMP Nanterre]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Militante]]></category>
		<category><![CDATA[Tractage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ump-nanterre.fr/?p=4858</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les dimanches matins, l&#8217;UMP Nanterre est la pour tracter et être au contact des nanterriens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Comme tous les dimanches matins, l&#8217;UMP Nanterre est la pour tracter et être au contact des nanterriens.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Tractage-2012-05-20-6.jpg"><img class=" wp-image-4860 aligncenter" title="Tractage - 2012-05-20 (6)" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Tractage-2012-05-20-6-1024x682.jpg" alt="" width="833" height="554" /></a></p>
<p><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Tractage-2012-05-20-4.jpg"><img class="alignleft  wp-image-4859" title="Tractage - 2012-05-20 (4)" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Tractage-2012-05-20-4-1024x682.jpg" alt="" width="445" height="296" /></a><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Tractage-2012-05-20-7.jpg"><img class="alignright  wp-image-4861" title="Tractage - 2012-05-20 (7)" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Tractage-2012-05-20-7-1024x682.jpg" alt="" width="445" height="296" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ump-nanterre.fr/tractage-sur-le-marche-du-centre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Dupuy et Camille Bedin avec les commerçants nanterriens</title>
		<link>http://ump-nanterre.fr/christian-dupuy-et-camille-bedin-avec-les-commercants-nanterriens/</link>
		<comments>http://ump-nanterre.fr/christian-dupuy-et-camille-bedin-avec-les-commercants-nanterriens/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Guillemaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dupuy 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Camille Bedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ump-nanterre.fr/?p=4842</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, notre candidat Christian Dupuy, accompagné de Camille Bedin, la directrice de campagne et Déléguée adjointe de circonscription en charge de Nanterre, ont fait le tour des commerçants de Nanterre. De belles rencontres étaient au rendez-vous ! &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, notre candidat Christian Dupuy, accompagné de Camille Bedin, la directrice de campagne et Déléguée adjointe de circonscription en charge de Nanterre, ont fait le tour des commerçants de Nanterre. De belles rencontres étaient au rendez-vous !</p>
<p><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Christian-Dupuy-avec-les-commercants-de-Nanterre-1.jpg"><img class="wp-image-4843 alignleft" title="Christian Dupuy avec les commercants de Nanterre (1)" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Christian-Dupuy-avec-les-commercants-de-Nanterre-1-764x1024.jpg" alt="" width="412" height="553" /></a><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Christian-Dupuy-avec-les-commercants-de-Nanterre-2.jpg"><img class=" wp-image-4844 alignright" title="Christian Dupuy avec les commercants de Nanterre (2)" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Christian-Dupuy-avec-les-commercants-de-Nanterre-2-764x1024.jpg" alt="" width="412" height="553" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Christian-Dupuy-avec-les-commercants-de-Nanterre-3.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4845" title="Christian Dupuy avec les commercants de Nanterre (3)" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Christian-Dupuy-avec-les-commercants-de-Nanterre-3-764x1024.jpg" alt="" width="412" height="553" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ump-nanterre.fr/christian-dupuy-et-camille-bedin-avec-les-commercants-nanterriens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre de Christian Dupuy du 19 mai 2012</title>
		<link>http://ump-nanterre.fr/lettre-de-christian-dupuy-du-19-mai-2012/</link>
		<comments>http://ump-nanterre.fr/lettre-de-christian-dupuy-du-19-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Guillemaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dupuy 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ump-nanterre.fr/?p=4849</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-Christian-Dupuy-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4851" title="Lettre de Christian Dupuy (1)" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-Christian-Dupuy-1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" /></a><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-Christian-Dupuy-2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4852" title="Lettre de Christian Dupuy (2)" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-Christian-Dupuy-2-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" /></a><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-Christian-Dupuy-3.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4853" title="Lettre de Christian Dupuy (3)" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-Christian-Dupuy-3-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" /></a><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-Christian-Dupuy-4.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4854" title="Lettre de Christian Dupuy (4)" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-Christian-Dupuy-4-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ump-nanterre.fr/lettre-de-christian-dupuy-du-19-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un député qui s&#8217;engage pour nous</title>
		<link>http://ump-nanterre.fr/un-depute-qui-sengage-pour-nous/</link>
		<comments>http://ump-nanterre.fr/un-depute-qui-sengage-pour-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Guillemaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dupuy 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ump-nanterre.fr/?p=4808</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-candidature-CD-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4809" title="Lettre de candidature CD (1)" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-candidature-CD-1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" /></a><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-candidature-CD-2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4811" title="Lettre de candidature CD (2)" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-candidature-CD-2-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ump-nanterre.fr/un-depute-qui-sengage-pour-nous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En route pour les législatives avec Christian Dupuy !</title>
		<link>http://ump-nanterre.fr/en-route-pour-les-legislatives-avec-christian-dupuy/</link>
		<comments>http://ump-nanterre.fr/en-route-pour-les-legislatives-avec-christian-dupuy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Guillemaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dupuy 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ump-nanterre.fr/?p=4800</guid>
		<description><![CDATA[Christian Dupuy entouré de sa suppléante à aux législatives de 2012, Barbara Feaugas, de la directrice de campagne et déléguée de circonscription adjointe en charge de l&#8217;UMP Nanterre, Camille Bedin et de son adjoint à la mairie de Suresnes et délégué de circonscription adjoint en charge de l&#8217;UMP Suresnes, Loïc Degny. &#160; Site internet de Christian Dupuy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Affiche-Christian-Dupuy.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4812" title="Affiche Christian Dupuy" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Affiche-Christian-Dupuy-764x1024.jpg" alt="" width="458" height="614" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Campagne-CD2012.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4801" title="Campagne CD2012" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Campagne-CD2012.jpg" alt="" width="720" height="479" /></a></p>
<p>Christian Dupuy entouré de sa suppléante à aux législatives de 2012, Barbara Feaugas, de la directrice de campagne et déléguée de circonscription adjointe en charge de l&#8217;UMP Nanterre, Camille Bedin et de son adjoint à la mairie de Suresnes et délégué de circonscription adjoint en charge de l&#8217;UMP Suresnes, Loïc Degny.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Christian Dupuy 2012" href="www.cdupuy2012.fr " target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Site internet de Christian Dupuy</strong></em></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ump-nanterre.fr/en-route-pour-les-legislatives-avec-christian-dupuy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du 2nd tour de l&#8217;Election Présidentielle</title>
		<link>http://ump-nanterre.fr/resultats-du-2nd-tour-de-lelection-presidentielle/</link>
		<comments>http://ump-nanterre.fr/resultats-du-2nd-tour-de-lelection-presidentielle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Guillemaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ump-nanterre.fr/?p=4797</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Résultat-2nd-tour-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4798" title="Résultat 2nd tour 2012" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Résultat-2nd-tour-2012.jpg" alt="" width="970" height="287" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ump-nanterre.fr/resultats-du-2nd-tour-de-lelection-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christian Dupuy appelle à voter Nicolas Sarkozy</title>
		<link>http://ump-nanterre.fr/christian-dupuy-appelle-a-voter-nicolas-sarkozy/</link>
		<comments>http://ump-nanterre.fr/christian-dupuy-appelle-a-voter-nicolas-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Guillemaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dupuy 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Dupuy]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ump-nanterre.fr/?p=4779</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-Dupuy-pour-Sarkozy-1.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4780" title="Lettre de Dupuy pour Sarkozy (1)" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-Dupuy-pour-Sarkozy-1-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" /></a><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-Dupuy-pour-Sarkozy-2.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4781" title="Lettre de Dupuy pour Sarkozy (2)" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lettre-de-Dupuy-pour-Sarkozy-2-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ump-nanterre.fr/christian-dupuy-appelle-a-voter-nicolas-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du 1er tour de l&#8217;Election Présidentielle</title>
		<link>http://ump-nanterre.fr/resultat-du-1er-tour-de-lelection-presidentielle/</link>
		<comments>http://ump-nanterre.fr/resultat-du-1er-tour-de-lelection-presidentielle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Guillemaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ump-nanterre.fr/?p=4748</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Pour voir les résultats ville par ville dans les Hauts-de-Seine, le Conseil Général organisait une petite soirée. France 3 était la&#8230; &#160; Alexandre Guillemaud]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Resultats.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4749" title="Resultats" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Resultats.jpg" alt="" width="919" height="426" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour voir les résultats ville par ville dans les Hauts-de-Seine, le Conseil Général organisait une petite soirée. France 3 était la&#8230;</p>
<p><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Alex-au-Conseil-Général-2012-04-22.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4753" title="Alex au Conseil Général - 2012-04-22" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Alex-au-Conseil-Général-2012-04-22.jpg" alt="" width="766" height="426" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Alexandre Guillemaud</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ump-nanterre.fr/resultat-du-1er-tour-de-lelection-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plume d&#8217;Alexandre Guillemaud dans Nanterre Info</title>
		<link>http://ump-nanterre.fr/la-plume-dalexandre-guillemaud-dans-nanterre-info/</link>
		<comments>http://ump-nanterre.fr/la-plume-dalexandre-guillemaud-dans-nanterre-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Guillemaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune Nanterre Info]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Municipale]]></category>
		<category><![CDATA[Nanterre Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ump-nanterre.fr/?p=4687</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Nanterre-Info-2012-04.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4688" title="Nanterre Info -2012-04" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Nanterre-Info-2012-04-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" /><span id="more-4687"></span></a><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Nanterre-Info-de-A-à-Z.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4690" title="Nanterre Info de A à Z" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Nanterre-Info-de-A-à-Z-724x1024.jpg" alt="" width="724" height="1024" /></a><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Je-taide-tu-maides.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4691" title="Je t'aide, tu m'aides" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Je-taide-tu-maides.jpg" alt="" width="901" height="775" /></a><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Le-papier-nanterrien-sest-éteint.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4692" title="Le papier nanterrien s'est éteint" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Le-papier-nanterrien-sest-éteint-506x1024.jpg" alt="" width="506" height="1024" /></a><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Les-élections-arrivent-Mais-où-voter.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-4693" title="Les élections arrivent ! Mais où voter" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Les-élections-arrivent-Mais-où-voter-1024x711.jpg" alt="" width="926" height="642" /></a><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Les-Pépites-une-mine-didées.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4694" title="Les Pépites, une mine d'idées" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Les-Pépites-une-mine-didées.jpg" alt="" width="900" height="688" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ump-nanterre.fr/la-plume-dalexandre-guillemaud-dans-nanterre-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vote par procuration, comment faire ?</title>
		<link>http://ump-nanterre.fr/procuration/</link>
		<comments>http://ump-nanterre.fr/procuration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Guillemaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ump-nanterre.fr/?p=4339</guid>
		<description><![CDATA[Principe Le vote par procuration permet à un électeur absent, de se faire représenter, le jour d&#8217;une élection, par un électeur de son choix. La personne choisie pour voter est désignée librement, mais doit toutefois respecter certaines conditions. La démarche s&#8217;effectue au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d&#8217;instance ou auprès des autorités consulaires. Choix du mandataire La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire). Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions : Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, mais pas forcément être électeur du même bureau de vote, ni du même arrondissement. Le mandataire qui vote en France peut détenir une seule procuration établie en France. &#160; Motif de l&#8217;absence Le mandant indique les raisons de son absence par une simple déclaration sur l&#8217;honneur prévue sur le formulaire sans aucun justificatif supplémentaire. Établissement de la procuration Ou faire la démarche ? Si le mandant habite en France, il peut se présenter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d&#8217;instance de son domicile ou de son lieu de travail S&#8217;il habite à l&#8217;étranger, il doit se présenter à l&#8217;ambassade ou au consulat de France s&#8217;il réside à l&#8217;étranger. Démarche personnelle : Le mandant doit se présenter en personne auprès des autorités compétentes. Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement, il peut demander pas écrit qu&#8217;un personnel de police se ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Logo-République-Francaise.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-4683" title="Logo République Francaise" src="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/04/Logo-République-Francaise-300x175.jpg" alt="" width="240" height="140" /></a><span style="text-decoration: underline;">Principe</span></h3>
<p>Le vote par procuration permet à un électeur absent, de se faire représenter, le jour d&#8217;une élection, par un électeur de son choix. La personne choisie pour voter est désignée librement, mais doit toutefois respecter certaines conditions. La démarche s&#8217;effectue au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal d&#8217;instance ou auprès des autorités consulaires.</p>
<div>
<h3><span style="text-decoration: underline;">Choix du mandataire</span></h3>
<p>La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire). Le mandataire doit toutefois répondre à 2 conditions :</p>
<ul>
<li>Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales de la même commune que le mandant, mais pas forcément être électeur du même bureau de vote, ni du même arrondissement.</li>
</ul>
<div>
<ul>
<li>Le mandataire qui vote en France peut détenir une seule procuration établie en France.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<div>
<h3><span style="text-decoration: underline;">Motif de l&#8217;absence</span></h3>
<p>Le mandant indique les raisons de son absence par une simple déclaration sur l&#8217;honneur prévue sur le formulaire sans aucun justificatif supplémentaire.</p>
<div>
<h3><span style="text-decoration: underline;">Établissement de la procuration</span></h3>
<div>
<p>Ou faire la démarche ?</p>
<ul>
<li>Si le mandant habite en France, il peut se présenter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d&#8217;instance de son domicile ou de son lieu de travail</li>
<li>S&#8217;il habite à l&#8217;étranger, il doit se présenter à l&#8217;ambassade ou au consulat de France s&#8217;il réside à l&#8217;étranger.</li>
</ul>
</div>
<div>
<p><strong>Démarche personnelle :</strong> Le mandant doit se présenter en personne auprès des autorités compétentes. Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement, il peut demander pas écrit qu&#8217;un personnel de police se déplace à domicile pour établir la procuration. Un certificat médical ou un justificatif de l&#8217;infirmité doit être joint à la demande de déplacement à domicile.</p>
</div>
<div>
<p><strong>Coût :</strong> Gratuit</p>
</div>
<div>
<p><strong>Pièces à fournir :</strong> Le mandant doit fournir un justificatif d&#8217;identité (carte nationale d&#8217;identité, passeport ou permis de conduire).</p>
<p>Lors de l&#8217;établissement de la procuration, le mandant remplit un formulaire sur place où sont précisées plusieurs informations sur le mandataire (nom de famille, nom d&#8217;usage, prénom(s), adresse, date et lieu de naissance). Ce formulaire inclut une attestation sur l&#8217;honneur mentionnant le motif de l&#8217;empêchement.</p>
</div>
<div>
<p><strong>Délais :</strong> Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais d&#8217;acheminement de la procuration à la mairie et de son traitement en mairie. En principe, une procuration peut être établie jusqu&#8217;à la veille du scrutin, mais le mandataire risque alors de ne pas pouvoir voter si la commune ne l&#8217;a pas reçue à temps.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<h3><span style="text-decoration: underline;">Durée de validité</span></h3>
<p>En principe, la procuration est établie pour une seule élection, mais le mandant peut aussi l&#8217;établir pour une durée limitée.</p>
<div>
<p><strong>Pour un scrutin :</strong> Le mandant indique la date du scrutin et précise si la procuration concerne, le 1er tour, le second tour ou les 2 tours.</p>
</div>
<div>
<p><strong>Pour une durée :</strong> La procuration peut aussi être établie pour une durée déterminée. Le mandant doit attester sur l&#8217;honneur qu&#8217;il est de façon durable dans l&#8217;impossibilité de se rendre à son bureau de vote. La durée maximum est de 1 an si le mandant réside en France et 3 ans si le mandant réside à l&#8217;étranger. Rien n&#8217;interdit au mandant de faire établir sa procuration pour une durée plus courte (3 mois ou 6 mois par exemple)</p>
</div>
<div>
<p><strong>Résiliation :</strong> Une procuration peut être résiliée à tout moment soit pour changer de mandataire soit pour voter directement.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="text-decoration: underline;">Déroulement du vote</span></h3>
<p>Le mandataire ne reçoit aucun document. C&#8217;est le mandant qui doit l&#8217;avertir de la procuration qu&#8217;il lui a donnée et du bureau de vote dans lequel il devra voter à sa place.</p>
<p>Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d&#8217;identité, au bureau de vote <strong>du mandant,</strong> et vote au nom de ce dernier dans les mêmes conditions que les autres électeurs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h5 style="text-align: center;"><em><strong><a href="http://ump-nanterre.fr/wp-content/uploads/2012/02/Vote-procuration.pdf">Télécharger la fiche Vote par procuration</a></strong></em></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ump-nanterre.fr/procuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

